Nesta semana, a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 trará os dados de mais de 110 companhias listadas na B3. A semana será aberta, no setor financeiro, com os dados do Bradesco (BBDC4) e BB Seguridade (BBSE3). Na segunda-feira, a Vamos (VAMO3) também apresenta seu balanço do 2T24.
O destaque, porém, fica na quinta-feira para a Petrobras (PETR3;PETR4). Após divulgar prévia operacional com venda mais alta e pré-sal como destaques, a petroleira teve estimativas elevadas por analistas. Antes disso, o Itaú (ITUB4) divulga seu balanço, na terça-feira (6), e o Banco do Brasil (BBAS3) traz seus dados na quarta-feira (7). De acordo com analistas, Itaú e BB devem seguir na linha de frente dos resultados mais sólidos, enquanto Bradesco segue em recuperação.
Confira as datas:
| EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
| BBSEGURIDADE | 05/08/2024 | Antes da abertura |
| BRADESCO | 05/08/2024 | Antes da abertura |
| IOCHPE-MAXION | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| PAGUE MENOS | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| TEGMA | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| VAMOS | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| BLAU | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| CURY S/A | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| DESKTOP | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| ETERNIT | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| FRAS-LE | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| GRUPO MATEUS | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| IGUATEMI S.A | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| ITAUUNIBANCO | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| NEOGRID | 06/08/2024 | Antes da abertura |
| ODONTOPREV | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| P.ACUCAR-CBD | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| PRIO | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| RAIADROGASIL | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| VIBRA | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| VULCABRAS | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| JSL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| AERIS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| BANCO PAN | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| BANCO DO BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| BRASKEM | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CASAS BAHIA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CBA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CEA MODAS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| COGNA ON | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| COPEL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CSU DIGITAL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CVC BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| D1000VFARMA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| DEXCO | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ELETROBRAS | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| ENERGISA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ENGIE BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ESTAPAR | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| GUARARAPES | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| LAVVI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| LOG-IN | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| MERCANTIL | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| MINERVA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| OI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| PADTEC | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| PROFARMA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| QUALICORP | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| RANDON PART | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| RNI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| SANTOS BRP | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TENDA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TIME FOR FUN | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TOTVS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ULTRAPAR | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| INTER | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| UNIFIQUE | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| VALID | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| WDC NETWORKS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ASSAI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ABC BRASIL | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALLIAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALLIED | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALPARGATAS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALUPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ARMAC | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| B3 | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BEMOBI TECH | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BOA SAFRA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BR PARTNERS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CAIXA SEGURI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CPFL ENERGIA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CYRELA REALT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ESPACOLASER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| FLEURY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| GAFISA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| GRENDENE | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| HAPVIDA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| HBR REALTY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| LOJAS RENNER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MAGAZ LUIZA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MATER DEI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MELIUZ | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MITRE REALTY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MOURA DUBEUX | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| NEXPE | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| OCEANPACT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| OUROFINO S/A | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PETROBRAS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PETRORECONCAVO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PLANO&PLANO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PRINER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SABESP | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SANEPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SMART FIT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SUZANO S.A. | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| TECNISA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| TRIUNFO PART | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| VIVARA S.A. | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| WILSON SONS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| WIZ CO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| YDUQS PART | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| EMBRAER | 08/08/2024 | Antes da abertura |
| SIMPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| DEXXOS PAR | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| M.DIASBRANCO | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| MAESTROLOC | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| PARANAPANEMA | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| PDG REALT | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
The post Petrobras, Itaú, Bradesco, Embraer e mais 100: confira a agenda de balanços da semana appeared first on InfoMoney.
from Mercados Financeiros - Últimas Notícias | InfoMoney https://ift.tt/G0eMZKk
via IFTTT
Nesta semana, a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 trará os dados de mais de 110 companhias listadas na B3. A semana será aberta, no setor financeiro, com os dados do Bradesco (BBDC4) e BB Seguridade (BBSE3). Na segunda-feira, a Vamos (VAMO3) também apresenta seu balanço do 2T24.
O destaque, porém, fica na quinta-feira para a Petrobras (PETR3;PETR4). Após divulgar prévia operacional com venda mais alta e pré-sal como destaques, a petroleira teve estimativas elevadas por analistas. Antes disso, o Itaú (ITUB4) divulga seu balanço, na terça-feira (6), e o Banco do Brasil (BBAS3) traz seus dados na quarta-feira (7). De acordo com analistas, Itaú e BB devem seguir na linha de frente dos resultados mais sólidos, enquanto Bradesco segue em recuperação.
Confira as datas:
| EMPRESA | DATA | HORÁRIO |
| BBSEGURIDADE | 05/08/2024 | Antes da abertura |
| BRADESCO | 05/08/2024 | Antes da abertura |
| IOCHPE-MAXION | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| PAGUE MENOS | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| TEGMA | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| VAMOS | 05/08/2024 | Depois do fechamento |
| BLAU | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| CURY S/A | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| DESKTOP | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| ETERNIT | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| FRAS-LE | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| GRUPO MATEUS | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| IGUATEMI S.A | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| ITAUUNIBANCO | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| NEOGRID | 06/08/2024 | Antes da abertura |
| ODONTOPREV | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| P.ACUCAR-CBD | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| PRIO | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| RAIADROGASIL | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| VIBRA | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| VULCABRAS | 06/08/2024 | Depois do fechamento |
| JSL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| AERIS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| BANCO PAN | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| BANCO DO BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| BRASKEM | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CASAS BAHIA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CBA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CEA MODAS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| COGNA ON | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| COPEL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CSU DIGITAL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| CVC BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| D1000VFARMA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| DEXCO | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ELETROBRAS | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| ENERGISA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ENGIE BRASIL | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ESTAPAR | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| GUARARAPES | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| LAVVI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| LOG-IN | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| MERCANTIL | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| MINERVA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| OI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| PADTEC | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| PROFARMA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| QUALICORP | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| RANDON PART | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| RNI | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| SANTOS BRP | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TENDA | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TIME FOR FUN | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| TOTVS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ULTRAPAR | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| INTER | 07/08/2024 | Antes da abertura |
| UNIFIQUE | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| VALID | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| WDC NETWORKS | 07/08/2024 | Depois do fechamento |
| ASSAI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ABC BRASIL | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALLIAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALLIED | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALPARGATAS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ALUPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ARMAC | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| B3 | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BEMOBI TECH | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BOA SAFRA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| BR PARTNERS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CAIXA SEGURI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CPFL ENERGIA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| CYRELA REALT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| ESPACOLASER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| FLEURY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| GAFISA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| GRENDENE | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| HAPVIDA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| HBR REALTY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| LOJAS RENNER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MAGAZ LUIZA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MATER DEI | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MELIUZ | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MITRE REALTY | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| MOURA DUBEUX | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| NEXPE | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| OCEANPACT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| OUROFINO S/A | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PETROBRAS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PETRORECONCAVO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PLANO&PLANO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| PRINER | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SABESP | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SANEPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SMART FIT | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| SUZANO S.A. | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| TECNISA | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| TRIUNFO PART | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| VIVARA S.A. | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| WILSON SONS | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| WIZ CO | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| YDUQS PART | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| EMBRAER | 08/08/2024 | Antes da abertura |
| SIMPAR | 08/08/2024 | Depois do fechamento |
| DEXXOS PAR | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| M.DIASBRANCO | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| MAESTROLOC | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| PARANAPANEMA | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
| PDG REALT | 09/08/2024 | Depois do fechamento |
The post Petrobras, Itaú, Bradesco, Embraer e mais 100: confira a agenda de balanços da semana appeared first on InfoMoney.