
Na semana passada, os mercados acompanharam a divulgação do IPCA-15 no Brasil, que trouxe sinais mistos sobre a trajetória da inflação, e os números de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos, que reforçaram expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. A leitura foi de cautela, já que investidores seguem avaliando o espaço para cortes de juros em meio a sinais divergentes da atividade global.
Dados de inflação serão destaque
A agenda doméstica começa a semana carregada, com destaque para a divulgação do IBC-Br de junho, considerado uma prévia do PIB, e o Monitor do PIB da FGV, ambos na segunda-feira (18). Os dados devem ajudar a calibrar expectativas sobre o desempenho da economia no segundo trimestre.
No mesmo dia, saem ainda o IGP-10 e o IPC-S, que atualizam o quadro inflacionário. A semana também traz os indicadores industriais da CNI, o fluxo cambial semanal e, na sexta-feira, a PNAD Contínua com informações sobre características dos domicílios brasileiros.
Jackson Hole é foco nos EUA
No exterior, o foco dos investidores estará no Simpósio de Jackson Hole, que acontece de quinta (21) a sábado (23) e reunirá autoridades monetárias globais. O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, previsto para sexta-feira (22), é o ponto mais aguardado, já que pode dar pistas sobre os rumos da taxa de juros americana. Ao longo da semana, os EUA também apresentam números importantes do setor imobiliário, pedidos de auxílio-desemprego e as atas do Fomc. Na Europa, atenção para os PMIs e a inflação ao consumidor da zona do euro, enquanto a China divulga decisão de juros e dados de atividade em julho.
No campo internacional, também chamam a atenção a balança comercial da Argentina e do Japão, além dos dados finais do PIB alemão e indicadores de confiança do Reino Unido. O conjunto desses números deve oferecer uma leitura mais clara sobre o ritmo da recuperação global e suas implicações para as economias emergentes, como o Brasil.
Confira a agenda completa:
Data | País | Indicador |
---|---|---|
18/08 | Zona do euro | Balança comercial em junho |
18/08 | China | Investimento direto estrangeiro em julho |
18/08 | Brasil | IGP-10 de agosto – FGV/Ibre |
18/08 | Brasil | IPC-S da 2ª quadrissemana de agosto – FGV/Ibre |
18/08 | Brasil | Boletim Focus |
18/08 | Brasil | IBC-Br de junho – Banco Central |
18/08 | Brasil | Monitor do PIB de junho – FGV/Ibre |
18/08 | EUA | Índice NAHB do mercado imobiliário em agosto |
18/08 | Argentina | Balanço orçamentário de julho |
19/08 | EUA | Licenças de construção em julho |
19/08 | EUA | Discurso de Michelle W. Bowman (Fed) em simpósio de blockchain no Wyoming |
19/08 | Japão | Balança comercial em julho |
19/08 | China | Decisão sobre as taxas de juros de 1 e 5 anos |
19/08 | Nova Zelândia | Decisão da taxa de juros |
20/08 | Reino Unido | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
20/08 | Alemanha | Inflação ao produtor (PPI) em julho |
20/08 | Zona do euro | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
20/08 | EUA | Discurso de Christopher J. Waller em simpósio no Wyoming |
20/08 | Brasil | Indicadores industriais em julho – CNI |
20/08 | EUA | Estoques de petróleo – semanal |
20/08 | Brasil | Fluxo cambial – semanal |
20/08 | EUA | Atas da reunião do Fomc |
20/08 | Argentina | Índice de atividade econômica em junho |
20/08 | Argentina | Balança comercial em julho |
21/08 | Alemanha | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Zona do euro | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Reino Unido | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha |
21/08 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego – semanal |
21/08 | EUA | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | EUA | Vendas de Casas Usadas em julho |
21/08 | EUA | Índice Mensal de Indicadores Antecedentes – The Conference Board |
21/08 | Argentina | Vendas no varejo em junho |
21/08 | Japão | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
22/08 | Reino Unido | Vendas no varejo em julho |
22/08 | Alemanha | PIB do 2º trimestre – dado final |
22/08 | Brasil | PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores (2024) |
22/08 | EUA | Discurso de Jerome Powell em Jackson Hole |
The post Calendário Econômico: IBC-Br, ata do FOMC e discurso de Powell serão destaques appeared first on InfoMoney.
from Mercados Financeiros - Últimas Notícias | InfoMoney https://ift.tt/DyL0Oub
via IFTTT

Na semana passada, os mercados acompanharam a divulgação do IPCA-15 no Brasil, que trouxe sinais mistos sobre a trajetória da inflação, e os números de vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos, que reforçaram expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. A leitura foi de cautela, já que investidores seguem avaliando o espaço para cortes de juros em meio a sinais divergentes da atividade global.
Dados de inflação serão destaque
A agenda doméstica começa a semana carregada, com destaque para a divulgação do IBC-Br de junho, considerado uma prévia do PIB, e o Monitor do PIB da FGV, ambos na segunda-feira (18). Os dados devem ajudar a calibrar expectativas sobre o desempenho da economia no segundo trimestre.
No mesmo dia, saem ainda o IGP-10 e o IPC-S, que atualizam o quadro inflacionário. A semana também traz os indicadores industriais da CNI, o fluxo cambial semanal e, na sexta-feira, a PNAD Contínua com informações sobre características dos domicílios brasileiros.
Jackson Hole é foco nos EUA
No exterior, o foco dos investidores estará no Simpósio de Jackson Hole, que acontece de quinta (21) a sábado (23) e reunirá autoridades monetárias globais. O discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, previsto para sexta-feira (22), é o ponto mais aguardado, já que pode dar pistas sobre os rumos da taxa de juros americana. Ao longo da semana, os EUA também apresentam números importantes do setor imobiliário, pedidos de auxílio-desemprego e as atas do Fomc. Na Europa, atenção para os PMIs e a inflação ao consumidor da zona do euro, enquanto a China divulga decisão de juros e dados de atividade em julho.
No campo internacional, também chamam a atenção a balança comercial da Argentina e do Japão, além dos dados finais do PIB alemão e indicadores de confiança do Reino Unido. O conjunto desses números deve oferecer uma leitura mais clara sobre o ritmo da recuperação global e suas implicações para as economias emergentes, como o Brasil.
Confira a agenda completa:
Data | País | Indicador |
---|---|---|
18/08 | Zona do euro | Balança comercial em junho |
18/08 | China | Investimento direto estrangeiro em julho |
18/08 | Brasil | IGP-10 de agosto – FGV/Ibre |
18/08 | Brasil | IPC-S da 2ª quadrissemana de agosto – FGV/Ibre |
18/08 | Brasil | Boletim Focus |
18/08 | Brasil | IBC-Br de junho – Banco Central |
18/08 | Brasil | Monitor do PIB de junho – FGV/Ibre |
18/08 | EUA | Índice NAHB do mercado imobiliário em agosto |
18/08 | Argentina | Balanço orçamentário de julho |
19/08 | EUA | Licenças de construção em julho |
19/08 | EUA | Discurso de Michelle W. Bowman (Fed) em simpósio de blockchain no Wyoming |
19/08 | Japão | Balança comercial em julho |
19/08 | China | Decisão sobre as taxas de juros de 1 e 5 anos |
19/08 | Nova Zelândia | Decisão da taxa de juros |
20/08 | Reino Unido | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
20/08 | Alemanha | Inflação ao produtor (PPI) em julho |
20/08 | Zona do euro | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
20/08 | EUA | Discurso de Christopher J. Waller em simpósio no Wyoming |
20/08 | Brasil | Indicadores industriais em julho – CNI |
20/08 | EUA | Estoques de petróleo – semanal |
20/08 | Brasil | Fluxo cambial – semanal |
20/08 | EUA | Atas da reunião do Fomc |
20/08 | Argentina | Índice de atividade econômica em junho |
20/08 | Argentina | Balança comercial em julho |
21/08 | Alemanha | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Zona do euro | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Reino Unido | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha |
21/08 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego – semanal |
21/08 | EUA | PMI industrial, de serviço e composto de agosto |
21/08 | EUA | Vendas de Casas Usadas em julho |
21/08 | EUA | Índice Mensal de Indicadores Antecedentes – The Conference Board |
21/08 | Argentina | Vendas no varejo em junho |
21/08 | Japão | Inflação ao consumidor (CPI) em julho |
22/08 | Reino Unido | Vendas no varejo em julho |
22/08 | Alemanha | PIB do 2º trimestre – dado final |
22/08 | Brasil | PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores (2024) |
22/08 | EUA | Discurso de Jerome Powell em Jackson Hole |
The post Calendário Econômico: IBC-Br, ata do FOMC e discurso de Powell serão destaques appeared first on InfoMoney.